<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Niteo Learning</title>
	<atom:link href="https://niteolearning.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://niteolearning.com/blog/</link>
	<description>Tudo sobre tecnologias ágeis de análise e produtividade</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 19:42:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://niteolearning.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/niteo-learning-icon-512x512-1-150x150.png</url>
	<title>Blog Niteo Learning</title>
	<link>https://niteolearning.com/blog/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Adoção do Microsoft 365 Copilot: por que apenas a licença não garante produtividade?</title>
		<link>https://niteolearning.com/blog/adocao-do-microsoft-365-copilot/</link>
					<comments>https://niteolearning.com/blog/adocao-do-microsoft-365-copilot/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[niteo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 19:01:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Microsoft 365]]></category>
		<category><![CDATA[Produtividade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://niteolearning.com/blog/?p=23981</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uma licença de IA por si só não garante resultados. A adoção do Microsoft 365 Copilot depende da Mudança Humana e de treinamentos práticos para transformar custos em ROI e produtividade. </p>
<p>The post <a href="https://niteolearning.com/blog/adocao-do-microsoft-365-copilot/">Adoção do Microsoft 365 Copilot: por que apenas a licença não garante produtividade?</a> appeared first on <a href="https://niteolearning.com/blog">Blog Niteo Learning</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://niteolearning.com/blog/adocao-do-microsoft-365-copilot/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft 365 Copilot: como a orquestração entre GPT-5 e dados corporativos redefine a produtividade</title>
		<link>https://niteolearning.com/blog/microsoft-365-copilot-como-funciona/</link>
					<comments>https://niteolearning.com/blog/microsoft-365-copilot-como-funciona/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[niteo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 13:40:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Microsoft 365]]></category>
		<category><![CDATA[Produtividade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://niteolearning.com/blog/?p=21386</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Microsoft 365 Copilot é a força que converte o capital intelectual da sua empresa em agilidade operacional. Ele integra o poder do GPT-5 ao fluxo de trabalho de cada área de negócio.</p>
<p>The post <a href="https://niteolearning.com/blog/microsoft-365-copilot-como-funciona/">Microsoft 365 Copilot: como a orquestração entre GPT-5 e dados corporativos redefine a produtividade</a> appeared first on <a href="https://niteolearning.com/blog">Blog Niteo Learning</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://niteolearning.com/blog/microsoft-365-copilot-como-funciona/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conheça Looker, a plataforma de BI do Google Cloud!</title>
		<link>https://niteolearning.com/blog/o-que-e-looker-google-como-funciona/</link>
					<comments>https://niteolearning.com/blog/o-que-e-looker-google-como-funciona/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[niteo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2024 20:01:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data & Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://niteolearning.com/blog/?p=23838</guid>

					<description><![CDATA[<p>Projetada para ajudar empresas a criar uma base segura para insights, a plataforma Looker possibilita que usuários de todos os níveis de expertise explorem e interajam com os dados, com auxílio da GenAI.</p>
<p>The post <a href="https://niteolearning.com/blog/o-que-e-looker-google-como-funciona/">Conheça Looker, a plataforma de BI do Google Cloud!</a> appeared first on <a href="https://niteolearning.com/blog">Blog Niteo Learning</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://niteolearning.com/blog/o-que-e-looker-google-como-funciona/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retorno sobre Aprendizado (ROL): como alocar recursos de treinamento de forma assertiva</title>
		<link>https://niteolearning.com/blog/retorno-sobre-aprendizado-rol-o-que-e/</link>
					<comments>https://niteolearning.com/blog/retorno-sobre-aprendizado-rol-o-que-e/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[niteo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2024 15:08:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data & Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Educação Corporativa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://niteolearning.com/blog/?p=23786</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ao integrar o Retorno sobre Aprendizado às estratégias de T&#038;D, as empresas garantem a eficácia de seus programas de treinamento e que tais investimentos estejam alinhados aos objetivos organizacionais.</p>
<p>The post <a href="https://niteolearning.com/blog/retorno-sobre-aprendizado-rol-o-que-e/">Retorno sobre Aprendizado (ROL): como alocar recursos de treinamento de forma assertiva</a> appeared first on <a href="https://niteolearning.com/blog">Blog Niteo Learning</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://niteolearning.com/blog/retorno-sobre-aprendizado-rol-o-que-e/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Health Analytics: como os dados estão transformando o futuro da medicina</title>
		<link>https://niteolearning.com/blog/health-analytics-o-que-e/</link>
					<comments>https://niteolearning.com/blog/health-analytics-o-que-e/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[niteo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2024 14:57:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data & Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://niteolearning.com/blog/?p=23747</guid>

					<description><![CDATA[<p>O uso dos dados desempenha um papel crucial na gestão da saúde. O Health Analytics assegura a viabilidade do setor e gera benefícios tangíveis para a qualidade de vida dos pacientes. </p>
<p>The post <a href="https://niteolearning.com/blog/health-analytics-o-que-e/">Health Analytics: como os dados estão transformando o futuro da medicina</a> appeared first on <a href="https://niteolearning.com/blog">Blog Niteo Learning</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://niteolearning.com/blog/health-analytics-o-que-e/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Customer Analytics: entenda e antecipe as necessidades dos seus clientes</title>
		<link>https://niteolearning.com/blog/o-que-e-customer-analytics/</link>
					<comments>https://niteolearning.com/blog/o-que-e-customer-analytics/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[niteo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2024 17:18:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data & Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://niteolearning.com/blog/?p=23731</guid>

					<description><![CDATA[<p>Empresas que adotam estratégias avançadas de análise de dados compreendem melhor seus clientes e se destacam no mercado, proporcionando experiências ainda mais personalizadas.</p>
<p>The post <a href="https://niteolearning.com/blog/o-que-e-customer-analytics/">Customer Analytics: entenda e antecipe as necessidades dos seus clientes</a> appeared first on <a href="https://niteolearning.com/blog">Blog Niteo Learning</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://niteolearning.com/blog/o-que-e-customer-analytics/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Power BI atualização: assinaturas dinâmicas em relatórios e outros destaques de fevereiro de 2024</title>
		<link>https://niteolearning.com/blog/power-bi-atualizacao-2024-novidades-fevereiro/</link>
					<comments>https://niteolearning.com/blog/power-bi-atualizacao-2024-novidades-fevereiro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[niteo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2024 20:09:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualização]]></category>
		<category><![CDATA[Power BI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://niteolearning.com/blog/?p=23679</guid>

					<description><![CDATA[<p>As atualizações do Power BI de fevereiro de 2024 trazem correções de bugs, além de novos recursos, como os cálculos visuais e as assinaturas dinâmicas, para otimizar análises, visuais e aprimorar a colaboração.</p>
<p>The post <a href="https://niteolearning.com/blog/power-bi-atualizacao-2024-novidades-fevereiro/">Power BI atualização: assinaturas dinâmicas em relatórios e outros destaques de fevereiro de 2024</a> appeared first on <a href="https://niteolearning.com/blog">Blog Niteo Learning</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://niteolearning.com/blog/power-bi-atualizacao-2024-novidades-fevereiro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quais são os tipos de análise de dados e como aplicá-los para obter respostas mais precisas?</title>
		<link>https://niteolearning.com/blog/tipos-de-analise-de-dados-quais-sao-quando-como-aplicar/</link>
					<comments>https://niteolearning.com/blog/tipos-de-analise-de-dados-quais-sao-quando-como-aplicar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[niteo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 22:21:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data & Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://niteolearning.com/blog/?p=23647</guid>

					<description><![CDATA[<p>Para obter insights relevantes e acionáveis, reduzir riscos e agir proativamente, é essencial aplicar cada tipo de análise de dados conforme seu propósito e com a metodologia adequada.</p>
<p>The post <a href="https://niteolearning.com/blog/tipos-de-analise-de-dados-quais-sao-quando-como-aplicar/">Quais são os tipos de análise de dados e como aplicá-los para obter respostas mais precisas?</a> appeared first on <a href="https://niteolearning.com/blog">Blog Niteo Learning</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://niteolearning.com/blog/tipos-de-analise-de-dados-quais-sao-quando-como-aplicar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Top 5 updates Power BI do segundo semestre de 2023 para melhorar sua usabilidade</title>
		<link>https://niteolearning.com/blog/power-bi-atualizacao-2023-semestre-2/</link>
					<comments>https://niteolearning.com/blog/power-bi-atualizacao-2023-semestre-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[niteo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2024 22:32:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualização]]></category>
		<category><![CDATA[Power BI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://niteolearning.com/blog/?p=23587</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conheça as atualizações do Power BI que melhoraram a interação e o design dos relatórios no segundo semestre de 2023, como a nova segmentação de botão e o alternador de layout.</p>
<p>The post <a href="https://niteolearning.com/blog/power-bi-atualizacao-2023-semestre-2/">Top 5 updates Power BI do segundo semestre de 2023 para melhorar sua usabilidade</a> appeared first on <a href="https://niteolearning.com/blog">Blog Niteo Learning</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://niteolearning.com/blog/power-bi-atualizacao-2023-semestre-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Explore o poder da análise cohort, uma técnica avançada para entender o comportamento das pessoas</title>
		<link>https://niteolearning.com/blog/analise-cohort-o-que-e-exemplos-como-fazer-e-implementar/</link>
					<comments>https://niteolearning.com/blog/analise-cohort-o-que-e-exemplos-como-fazer-e-implementar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[niteo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2024 17:17:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data & Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://niteolearning.com/blog/?p=23561</guid>

					<description><![CDATA[<p>A análise cohort é uma técnica de análise de dados para segmentar seu público e descobrir padrões de comportamento. Assim, você pode criar estratégias mais direcionadas para cada perfil de cliente.</p>
<p>The post <a href="https://niteolearning.com/blog/analise-cohort-o-que-e-exemplos-como-fazer-e-implementar/">Explore o poder da análise cohort, uma técnica avançada para entender o comportamento das pessoas</a> appeared first on <a href="https://niteolearning.com/blog">Blog Niteo Learning</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://niteolearning.com/blog/analise-cohort-o-que-e-exemplos-como-fazer-e-implementar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
