<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inteligência Artificial na era da digitalização | Blog Niteo Learning</title>
	<atom:link href="https://niteolearning.com/blog/categoria/tecnologias/inteligencia-artificial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://niteolearning.com/blog/categoria/tecnologias/inteligencia-artificial/</link>
	<description>Tudo sobre tecnologias ágeis de análise e produtividade</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Dec 2024 20:43:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://niteolearning.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/niteo-learning-icon-512x512-1-150x150.png</url>
	<title>Inteligência Artificial na era da digitalização | Blog Niteo Learning</title>
	<link>https://niteolearning.com/blog/categoria/tecnologias/inteligencia-artificial/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Como usar o ChatGPT para resolver complexidades e melhorar a absorção do aprendizado em Power BI</title>
		<link>https://niteolearning.com/blog/dicas-para-analises-de-dados-avancadas-com-power-bi-chat-gpt/</link>
					<comments>https://niteolearning.com/blog/dicas-para-analises-de-dados-avancadas-com-power-bi-chat-gpt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[niteo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2023 23:51:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inteligência Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Power BI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://niteolearning.com/blog/?p=22628</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Power BI possui uma variedade de recursos que podem levar algum tempo para serem aprendidos. Porém, ao usá-lo em conjunto com o ChatGPT é possível acelerar a curva de aprendizagem. </p>
<p>The post <a href="https://niteolearning.com/blog/dicas-para-analises-de-dados-avancadas-com-power-bi-chat-gpt/">Como usar o ChatGPT para resolver complexidades e melhorar a absorção do aprendizado em Power BI</a> appeared first on <a href="https://niteolearning.com/blog">Blog Niteo Learning</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://niteolearning.com/blog/dicas-para-analises-de-dados-avancadas-com-power-bi-chat-gpt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como a IA generativa lançou luz sobre novas maneiras de usar a tecnologia</title>
		<link>https://niteolearning.com/blog/o-que-e-inteligencia-artificial-generativa-casos-de-uso/</link>
					<comments>https://niteolearning.com/blog/o-que-e-inteligencia-artificial-generativa-casos-de-uso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[niteo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2023 16:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inteligência Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Produtividade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://niteolearning.com/blog/?p=21798</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com potencial de aprendizado profundo e infinito, a inteligência artificial generativa (IAG) abre espaço para a era de redescobertas e avanços na maturidade digital de todas as organizações.</p>
<p>The post <a href="https://niteolearning.com/blog/o-que-e-inteligencia-artificial-generativa-casos-de-uso/">Como a IA generativa lançou luz sobre novas maneiras de usar a tecnologia</a> appeared first on <a href="https://niteolearning.com/blog">Blog Niteo Learning</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://niteolearning.com/blog/o-que-e-inteligencia-artificial-generativa-casos-de-uso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A inteligência artificial roubará seu emprego? Tendências sobre futuro do trabalho e habilidades profissionais</title>
		<link>https://niteolearning.com/blog/futuro-do-trabalho-como-se-preparar/</link>
					<comments>https://niteolearning.com/blog/futuro-do-trabalho-como-se-preparar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[niteo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2023 22:05:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educação Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligência Artificial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://niteolearning.com/blog/?p=21480</guid>

					<description><![CDATA[<p>A inteligência artificial de última geração está levantando incertezas sobre o futuro do trabalho. Porém, adaptar-se aos avanços trará diferencial competitivo para empresas e pessoas.</p>
<p>The post <a href="https://niteolearning.com/blog/futuro-do-trabalho-como-se-preparar/">A inteligência artificial roubará seu emprego? Tendências sobre futuro do trabalho e habilidades profissionais</a> appeared first on <a href="https://niteolearning.com/blog">Blog Niteo Learning</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://niteolearning.com/blog/futuro-do-trabalho-como-se-preparar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inteligência artificial nas empresas é mais acessível do que você imagina. Entenda onde aplicar.</title>
		<link>https://niteolearning.com/blog/inteligencia-artificial-nas-empresas-dicas-para-usar/</link>
					<comments>https://niteolearning.com/blog/inteligencia-artificial-nas-empresas-dicas-para-usar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[niteo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2022 21:49:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inteligência Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Produtividade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://niteolearning.com/blog/?p=20655</guid>

					<description><![CDATA[<p>Esqueça a ideia de que IA só pode ser usada em grandes empresas ou projetos complexos. Saiba como você já pode usar o modelo a favor dos negócios.</p>
<p>The post <a href="https://niteolearning.com/blog/inteligencia-artificial-nas-empresas-dicas-para-usar/">Inteligência artificial nas empresas é mais acessível do que você imagina. Entenda onde aplicar.</a> appeared first on <a href="https://niteolearning.com/blog">Blog Niteo Learning</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://niteolearning.com/blog/inteligencia-artificial-nas-empresas-dicas-para-usar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projeto Cortex da Microsoft lança SharePoint Syntex com Inteligência Artificial e Machine Learning</title>
		<link>https://niteolearning.com/blog/projeto-cortex-da-microsoft-lanca-sharepoint-syntex-com-inteligencia-artificial-e-machine-learning/</link>
					<comments>https://niteolearning.com/blog/projeto-cortex-da-microsoft-lanca-sharepoint-syntex-com-inteligencia-artificial-e-machine-learning/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[niteo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2020 22:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inteligência Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://niteolearning.com/blog/?p=19324</guid>

					<description><![CDATA[<p>O SharePoint Syntex é uma ferramenta de gerenciamento de conteúdo corporativo que usa recursos de inteligência artificial e machine teaching para organizá-lo e classificá-lo automaticamente. Entenda como as equipes podem ter todo o conhecimento disponível em um único ambiente e obter os insights mais relevantes de todos os tipos de arquivos. </p>
<p>The post <a href="https://niteolearning.com/blog/projeto-cortex-da-microsoft-lanca-sharepoint-syntex-com-inteligencia-artificial-e-machine-learning/">Projeto Cortex da Microsoft lança SharePoint Syntex com Inteligência Artificial e Machine Learning</a> appeared first on <a href="https://niteolearning.com/blog">Blog Niteo Learning</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://niteolearning.com/blog/projeto-cortex-da-microsoft-lanca-sharepoint-syntex-com-inteligencia-artificial-e-machine-learning/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saiba o que é Azure Stream Analytics e explore streaming de dados em tempo real</title>
		<link>https://niteolearning.com/blog/azure-stream-analytics-para-negocios/</link>
					<comments>https://niteolearning.com/blog/azure-stream-analytics-para-negocios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[niteo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Sep 2019 00:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligência Artificial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://niteolearning.com/blog/?p=19298</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Azure Stream Analytics é um dos mais de 200 produtos do ecossistema Azure. Entenda como processar, monitorar, correlacionar, armazenar e obter insights de dados em streaming.</p>
<p>The post <a href="https://niteolearning.com/blog/azure-stream-analytics-para-negocios/">Saiba o que é Azure Stream Analytics e explore streaming de dados em tempo real</a> appeared first on <a href="https://niteolearning.com/blog">Blog Niteo Learning</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://niteolearning.com/blog/azure-stream-analytics-para-negocios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crie as melhores estratégias de negócios unindo o Power BI com Inteligência Artificial avançada</title>
		<link>https://niteolearning.com/blog/crie-estrategias-de-negocios-com-power-bi-ia/</link>
					<comments>https://niteolearning.com/blog/crie-estrategias-de-negocios-com-power-bi-ia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[niteo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2019 15:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inteligência Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Power BI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://niteolearning.com/blog/?p=19336</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aproveite os serviços cognitivos do Azure disponíveis no Power BI para aplicar inteligência artificial (IA) aos seus dashboards e obter ainda mais coerência nas suas análises de dados.</p>
<p>The post <a href="https://niteolearning.com/blog/crie-estrategias-de-negocios-com-power-bi-ia/">Crie as melhores estratégias de negócios unindo o Power BI com Inteligência Artificial avançada</a> appeared first on <a href="https://niteolearning.com/blog">Blog Niteo Learning</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://niteolearning.com/blog/crie-estrategias-de-negocios-com-power-bi-ia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
