<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SharePoint: sua intranet corporativa | Blog Niteo Learning</title>
	<atom:link href="https://niteolearning.com/blog/categoria/microsoft/sharepoint/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://niteolearning.com/blog/categoria/microsoft/sharepoint/</link>
	<description>Tudo sobre tecnologias ágeis de análise e produtividade</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Dec 2023 19:28:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://niteolearning.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/niteo-learning-icon-512x512-1-150x150.png</url>
	<title>SharePoint: sua intranet corporativa | Blog Niteo Learning</title>
	<link>https://niteolearning.com/blog/categoria/microsoft/sharepoint/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Incorpore relatórios do Power BI nas páginas do SharePoint Online</title>
		<link>https://niteolearning.com/blog/como-incorporar-relatorios-power-bi-no-sharepoint-online/</link>
					<comments>https://niteolearning.com/blog/como-incorporar-relatorios-power-bi-no-sharepoint-online/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[niteo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2023 20:01:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://niteolearning.com/blog/?p=22933</guid>

					<description><![CDATA[<p>Publicar relatórios do Power BI no SharePoint permite aproveitar o máximo dos seus dados em um ambiente seguro e prático para as equipes. Impulsione a tomada de decisões estratégicas com essa dupla.</p>
<p>The post <a href="https://niteolearning.com/blog/como-incorporar-relatorios-power-bi-no-sharepoint-online/">Incorpore relatórios do Power BI nas páginas do SharePoint Online</a> appeared first on <a href="https://niteolearning.com/blog">Blog Niteo Learning</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://niteolearning.com/blog/como-incorporar-relatorios-power-bi-no-sharepoint-online/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Empodere equipes com uma intranet personalizada e aproveite recursos de colaboração e segurança do SharePoint! </title>
		<link>https://niteolearning.com/blog/sharepoint-o-que-e-intranet-personalizada/</link>
					<comments>https://niteolearning.com/blog/sharepoint-o-que-e-intranet-personalizada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[niteo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2022 22:38:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://niteolearning.com/blog/?p=20688</guid>

					<description><![CDATA[<p>O SharePoint promove segurança, armazenamento e organização de conteúdos corporativos para centralizar informações, aumentar a produtividade e fomentar a colaboração em equipe.</p>
<p>The post <a href="https://niteolearning.com/blog/sharepoint-o-que-e-intranet-personalizada/">Empodere equipes com uma intranet personalizada e aproveite recursos de colaboração e segurança do SharePoint! </a> appeared first on <a href="https://niteolearning.com/blog">Blog Niteo Learning</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://niteolearning.com/blog/sharepoint-o-que-e-intranet-personalizada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sites de equipe no SharePoint vs. Microsoft Teams: o que usar?</title>
		<link>https://niteolearning.com/blog/sharepoint-vs-microsoft-teams-o-que-usar/</link>
					<comments>https://niteolearning.com/blog/sharepoint-vs-microsoft-teams-o-que-usar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[niteo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2021 23:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SharePoint]]></category>
		<category><![CDATA[Teams]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://niteolearning.com/blog/?p=19290</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tanto o SharePoint quanto o Teams são soluções que mantém equipes alinhadas, colaborando em tempo real e têm como objetivo o aumento da produtividade de todos. Mas, quando usar uma ou outra? É o que vamos te explicar neste artigo.</p>
<p>The post <a href="https://niteolearning.com/blog/sharepoint-vs-microsoft-teams-o-que-usar/">Sites de equipe no SharePoint vs. Microsoft Teams: o que usar?</a> appeared first on <a href="https://niteolearning.com/blog">Blog Niteo Learning</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://niteolearning.com/blog/sharepoint-vs-microsoft-teams-o-que-usar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dica para achar arquivos no SharePoint: use a coluna de imagem!</title>
		<link>https://niteolearning.com/blog/sharepoint-como-usar-coluna-de-imagem/</link>
					<comments>https://niteolearning.com/blog/sharepoint-como-usar-coluna-de-imagem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[niteo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 01:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://niteolearning.com/blog/?p=19085</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Sharepoint permite usar uma coluna de imagem em suas listas e bibliotecas, um recurso atualizado que te permite encontrar os arquivos mais rápido e intuitivamente. Descubra como é simples adotar essa maneira de organização.</p>
<p>The post <a href="https://niteolearning.com/blog/sharepoint-como-usar-coluna-de-imagem/">Dica para achar arquivos no SharePoint: use a coluna de imagem!</a> appeared first on <a href="https://niteolearning.com/blog">Blog Niteo Learning</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://niteolearning.com/blog/sharepoint-como-usar-coluna-de-imagem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projeto Cortex da Microsoft lança SharePoint Syntex com Inteligência Artificial e Machine Learning</title>
		<link>https://niteolearning.com/blog/projeto-cortex-da-microsoft-lanca-sharepoint-syntex-com-inteligencia-artificial-e-machine-learning/</link>
					<comments>https://niteolearning.com/blog/projeto-cortex-da-microsoft-lanca-sharepoint-syntex-com-inteligencia-artificial-e-machine-learning/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[niteo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2020 22:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inteligência Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://niteolearning.com/blog/?p=19324</guid>

					<description><![CDATA[<p>O SharePoint Syntex é uma ferramenta de gerenciamento de conteúdo corporativo que usa recursos de inteligência artificial e machine teaching para organizá-lo e classificá-lo automaticamente. Entenda como as equipes podem ter todo o conhecimento disponível em um único ambiente e obter os insights mais relevantes de todos os tipos de arquivos. </p>
<p>The post <a href="https://niteolearning.com/blog/projeto-cortex-da-microsoft-lanca-sharepoint-syntex-com-inteligencia-artificial-e-machine-learning/">Projeto Cortex da Microsoft lança SharePoint Syntex com Inteligência Artificial e Machine Learning</a> appeared first on <a href="https://niteolearning.com/blog">Blog Niteo Learning</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://niteolearning.com/blog/projeto-cortex-da-microsoft-lanca-sharepoint-syntex-com-inteligencia-artificial-e-machine-learning/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entenda as mudanças que ocorreram no update do SharePoint Server 2016</title>
		<link>https://niteolearning.com/blog/update-sharepoint-server-2016/</link>
					<comments>https://niteolearning.com/blog/update-sharepoint-server-2016/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[niteo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2016 01:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://niteolearning.com/blog/?p=19104</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na atualização SharePoint Server 2016 foram incluídos recursos de integração web, melhorias em gestão de conteúdo, segurança e novas ferramentas de compliance. Confira as principais mudanças.</p>
<p>The post <a href="https://niteolearning.com/blog/update-sharepoint-server-2016/">Entenda as mudanças que ocorreram no update do SharePoint Server 2016</a> appeared first on <a href="https://niteolearning.com/blog">Blog Niteo Learning</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://niteolearning.com/blog/update-sharepoint-server-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
